🌡️ É febre ou não?

< voltar à página principal

Febre Repentina: O que Pode Ser e Quando se Preocupar

A febre repentina, muitas vezes descrita como "febre do nada", ocorre quando a temperatura corporal se eleva subitamente, sem sintomas claros que a precedam. Embora possa ser alarmante, na maioria dos casos, é uma resposta rápida do corpo a uma infecção.

Entender as possíveis causas e os sinais de alerta associados à febre repentina em diferentes faixas etárias é fundamental para saber quando procurar ajuda médica.

Causas Comuns de Febre Repentina por Idade

As causas podem variar:

Em Bebês e Crianças:

Em Adultos e Idosos:

Causas Gerais (Todas as Idades):

Sinais de Alerta: Quando Procurar Ajuda Médica

A febre repentina pode ser um sinal de uma condição mais séria. Busque atendimento médico imediato se, além da febre súbita, você ou a pessoa apresentar:

Cuidados Iniciais em Casa

Enquanto aguarda avaliação médica ou monitora a febre, algumas medidas podem ajudar:

Essa temperatura é febre ou não?

35,0°C | 35,1°C | 35,2°C | 35,3°C | 35,4°C | 35,5°C | 35,6°C | 35,7°C | 35,8°C | 35,9°C

36,0°C | 36,1°C | 36,2°C | 36,3°C | 36,4°C | 36,5°C | 36,6°C | 36,7°C | 36,8°C | 36,9°C

37,0°C | 37,1°C | 37,2°C | 37,3°C | 37,4°C | 37,5°C | 37,6°C | 37,7°C | 37,8°C | 37,9°C

38,0°C | 38,1°C | 38,2°C | 38,3°C | 38,4°C | 38,5°C | 38,6°C | 38,7°C | 38,8°C | 38,9°C

39,0°C | 39,1°C | 39,2°C | 39,3°C | 39,4°C | 39,5°C | 39,6°C | 39,7°C | 39,8°C | 39,9°C

40,0°C | 40,1°C | 40,2°C | 40,3°C | 40,4°C | 40,5°C | 40,6°C | 40,7°C | 40,8°C | 40,9°C

41,0°C