🌡️ É febre ou não?

< voltar à página principal

Febre Remitente: O que é, causas e quando se preocupar

O que é Febre Remitente?

A febre remitente é caracterizada por uma temperatura corporal elevada que varia mais de 1°C durante o dia, mas sem retornar ao normal.

Como a febre remitente se manifesta?

A temperatura permanece alta, mas com oscilações significativas ao longo do dia. Mesmo com as variações, a febre nunca desaparece completamente.

Quais são as principais causas?

Como é feito o diagnóstico?

O médico avalia o padrão da febre, sintomas associados e pode solicitar exames de sangue, culturas, radiografias e outros exames para identificar a causa.

Qual o tratamento?

O tratamento depende da causa. Pode incluir antibióticos, antipiréticos e suporte clínico.

Quando procurar ajuda médica?

Essa temperatura é febre ou não?

35,0°C | 35,1°C | 35,2°C | 35,3°C | 35,4°C | 35,5°C | 35,6°C | 35,7°C | 35,8°C | 35,9°C

36,0°C | 36,1°C | 36,2°C | 36,3°C | 36,4°C | 36,5°C | 36,6°C | 36,7°C | 36,8°C | 36,9°C

37,0°C | 37,1°C | 37,2°C | 37,3°C | 37,4°C | 37,5°C | 37,6°C | 37,7°C | 37,8°C | 37,9°C

38,0°C | 38,1°C | 38,2°C | 38,3°C | 38,4°C | 38,5°C | 38,6°C | 38,7°C | 38,8°C | 38,9°C

39,0°C | 39,1°C | 39,2°C | 39,3°C | 39,4°C | 39,5°C | 39,6°C | 39,7°C | 39,8°C | 39,9°C

40,0°C | 40,1°C | 40,2°C | 40,3°C | 40,4°C | 40,5°C | 40,6°C | 40,7°C | 40,8°C | 40,9°C

41,0°C