🌡️ É febre ou não?

< voltar à página principal

Febre com Tosse Seca: Possíveis Causas e Tratamento

A combinação de febre e tosse seca (sem produção de catarro) é um sintoma comum de várias doenças respiratórias, incluindo:

Sinais de Alerta (Quando Procurar Ajuda Médica)

Procure atendimento médico se a febre e a tosse seca forem acompanhadas por:

Cuidados em Casa

Para aliviar os sintomas de febre e tosse seca em casos leves:

Lembre-se que a tosse é um mecanismo de defesa. Se a tosse se tornar produtiva (com catarro) ou se surgirem sinais de alerta, procure avaliação médica.

Essa temperatura é febre ou não?

35,0°C | 35,1°C | 35,2°C | 35,3°C | 35,4°C | 35,5°C | 35,6°C | 35,7°C | 35,8°C | 35,9°C

36,0°C | 36,1°C | 36,2°C | 36,3°C | 36,4°C | 36,5°C | 36,6°C | 36,7°C | 36,8°C | 36,9°C

37,0°C | 37,1°C | 37,2°C | 37,3°C | 37,4°C | 37,5°C | 37,6°C | 37,7°C | 37,8°C | 37,9°C

38,0°C | 38,1°C | 38,2°C | 38,3°C | 38,4°C | 38,5°C | 38,6°C | 38,7°C | 38,8°C | 38,9°C

39,0°C | 39,1°C | 39,2°C | 39,3°C | 39,4°C | 39,5°C | 39,6°C | 39,7°C | 39,8°C | 39,9°C

40,0°C | 40,1°C | 40,2°C | 40,3°C | 40,4°C | 40,5°C | 40,6°C | 40,7°C | 40,8°C | 40,9°C

41,0°C